Seguindo as orientações da carta convite para o primeiro Campeonato Brasiliero de Badminton Adaptado de 2009 as categorias foram unidas para viabilizar a competição. Abaixo segue o resultado final e Ranking Brasileiro Absoluto. CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||
CATEGORIA WHEELCHAIR SIMPLES | |||||
POSIÇÃO | NOME | CLASSI. FUNCIONAL | CLUBE | ||
1º | RÔMULO JUNIO SOARES | W3 | CETEFE | ||
2º | RODRIGO CAMPOS OLIVEIRA | W1 | CETEFE | ||
3º | ANTONIO EGGERS | W2 | PAULISTANO | ||
4º | RODOLFO RAMOS W. DE OLIVEIRA | W3 | CETEFE | ||
5º | WELLINGTON MONTE MARQUES | W3 | CETEFE | ||
CATEGORIA WHEELCHAIR DUPLAS | |||||
POSIÇÃO | NOME | CLASSI. FUNCIONAL | CLUBE |
| |
1º | ROMULO/RODRIGO | W3/W1 | |||
2º | ANTONIO/RODOLFO | W2/W3 | |||
CATEGORIA STANDING S1/S2/S3 SIMPLES | |||||
1º | WILLIAM SOUSA DA SILVA | S3 | CETEFE | ||
2º | JONATAS BERNARDO BARBOSA | S1 | CETEFE | ||
3º | SERAFIM EUDES DE OLIVEIRA | S3 | CETEFE | ||
4º | WILLAME CARPON VIANA | S2 | CETEFE | ||
5º | DIOGO RODRIGUES DE SOUSA | S2 | CETEFE | ||
6º | LUIS HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS | S3 | CETEFE | ||
CATEGORIA STANDING S1/S2/S3 DUPLAS | |||||
1º | WILLIAM/DIOGO | S3/S2 | |||
2º | SERAFIM/LUIS | S3/S3 | |||
3º | WILLAME/EDIVAN | S2/S4 | |||
CATEGORIA STANDING S4/S5 SIMPLES | |||||
1º | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | S4 | CETEFE | ||
2º | EDIVAN FERNANDES DOS SANTOS | S4 | CETEFE | ||
CATEGORIA STANDING S4/S5 DUPLAS | |||||
1º | GERALDO/EDIVAN | S4/S4 | CETEFE | ||
WHAT'S NEW?
Loading...
0 comentários:
Postar um comentário