A primeira etapa do Campeonato Nacional de Badminton Adaptado que terá início na data de hoje (17 de Julho) e terminará amanhã (18 de Julho) na cidade de Brasília juntamente com a terceira etapa do nacional de Badminton (Olímpico).
A competição adaptada contará com a presença de 15 atletas (09 Standing-andantes e 06 de Wheelchair-cadeirante) representando 5 estados do Brasil: Distrito Federal, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo.
Abaixo encontraremos o nome dos atletas:
NOME | CATEGORIA | CLUBE | CIDADE | |
1 | ANTÔNIO EGGERS | W2 | PAULISTANO | SÃO PAULO-SP |
2 | CARLOS ALBERTO HESSEL RODRIGUES | W2 | CETEFE | BRASÍLIA-DF |
3 | DIOGO RODRIGUES DE SOUSA [5] | S2a | CETEFE | BRASÍLIA-DF |
4 | EVANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | S3 | COTEMINAS | NATAL-RN |
5 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA [1] | S4 | CETEFE | BRASÍLIA-DF |
6 | JONATHAN CARDOSO | S2a | ASMOSABE | BLUMENAL-SC |
7 | JONATAS BERNADO BARBOSA [2] | S1 | CETEFE | BRASÍLIA-DF |
8 | LUIS HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS [6] | S3 | CETEFE | BRASÍLIA-DF |
9 | MAURÍCIO OLIVEIRA SOUSA | W1 | ASBAGDI | TERESINA-PI |
10 | RODOLFO RAMOS WANDERLEY DE OLIVEIRA [4] | W3 | CETEFE | BRASÍLIA-DF |
11 | RODRIGO CAMPOS OLIVEIRA [2] | W1 | CETEFE | BRASÍLIA-DF |
12 | RÔMULO JUNIO SOARES [1] | W3 | CETEFE | BRASÍLIA-DF |
13 | SERAFFIM EUDES DE OLIVEIRA MARCELO [3] | S3 | CETEFE | BRASÍLIA-DF |
14 | THAIS SILVA E CARVALHO | S3a | CETEFE | BRASÍLIA-DF |
15 | WILLAME CARPON VIANA DE SOUZA [4] | S2a | CETEFE | BRASÍLIA-DF |
Por questões de dificuldade de apóio para o transporte sentimos a ausência dos atletas: Rodrigo Alminhas (RJ), Jaime (PR), Jardel, Vagner, Renato, José Filho e Joaquim Ferreira (todos do PI).
Ao todo serão 32 jogos disputando medalhas de ouro em 5 categorias: Standing s1/S2/S2a Simples, Standing S3/S3a/S4 Simples, Standing Duplas, Wheelchair Simples e Wheelchair Duplas. Segue a Tabela abaixo:
SÁBADO 17 DE JULHO - BRASÍLIA | ||||||
10:00 | JOGO 01 | WILLAME/EVANDRO | X | JOTATHAN/LUIS | ||
10:00 | JOGO 02 | DIOGO/THAIS | X | JONATAS/SERAFIM | ||
10:40 | JOGO 03 | F1 | X | F2 | ||
10:40 | JOGO 04 | E1 | X | E2 | ||
11:20 | JOGO 05 | JÔNATAS-CETEFE (S1) | X | WILLAME- CETEFE (S2a) | ||
11:20 | JOGO 06 | SERAFIM-CETEFE - DF (S3) | X | EVANDRO- COTEMINAS - RN (S3) | ||
12:00 | JOGO 07 | GERALDO-CETEFE - DF (S4) | X | JONATHAN - ASMOSABE - RN (S2a) | ||
12:00 | JOGO 08 | G1 | X | G2 | ||
ALMOÇO - SÁBADO | ||||||
14:00 | JOGO 09 | WILLAME/EVANDRO | X | DIOGO/THAIS | ||
14:00 | JOGO 10 | JOTATHAN/LUIS | X | JONATAS/SERAFIM | ||
14:40 | JOGO 11 | E2 | X | E3 | ||
14:40 | JOGO 12 | F2 | X | F3 | ||
15:20 | JOGO 13 | WILLAME- CETEFE (S2a) | X | DIOGO - CETEFE (S2a) | ||
15:20 | JOGO 14 | EVANDRO- COTEMINAS - RN (S3) | X | TAIS - CETEFE - DF (S3) | ||
16:00 | JOGO 15 | JONATHAN - ASMOSABE - RN (S2a) | X | LUIS- CETEFE - DF (S3) | ||
16:00 | JOGO 16 | G2 | X | G3 | ||
16:40 | JOGO 17 | JÔNATAS-CETEFE (S1) | X | DIOGO - CETEFE (S2a) | ||
16:40 | JOGO 18 | SERAFIM-CETEFE - DF (S3) | X | TAIS - CETEFE - DF (S3) | ||
17:20 | JOGO 19 | GERALDO-CETEFE - DF (S4) | X | LUIS- CETEFE - DF (S3) | ||
17:20 | JOGO 20 | E1 | X | E3 | ||
18:00 | JOGO 21 | F1 | X | F3 | ||
DOMINGO 18 DE JULHO | ||||||
10:00 | JOGO 22 | WILLAME/EVANDRO | X | JONATAS/SERAFIM | ||
10:00 | JOGO 23 | JOTATHAN/LUIS | X | DIOGO/THAIS | ||
10:40 | JOGO 24 | G1 | G3 | |||
11:20 | JOGO 25 | primeiro grupo B | X | segundo grupo C | ||
11:20 | JOGO 26 | primeiro grupo C | X | segundo grupo B | ||
12:00 | JOGO 27 | primeiro grupo E | X | segundo grupo F | ||
12:00 | JOGO 28 | primeiro grupo F | X | segundo grupo E | ||
12:40 | JOGO 29 | 3º e 4º Standing | X | 3º e 4º Standing | ||
12:40 | JOGO 30 | final STANDING | X | final STANDING | ||
13:20 | JOGO 31 | 3º e 4º Wheelchair | 3º e 4º Wheelchair | |||
13:20 | JOGO 32 | final WHEELCHAIR | final WHEELCHAIR |
OBS: Os jogos que não constam os nomes dos atletas serão realizados o sorteio antes do início da competição. Em função da impossibilidade de alguns atletas inscritos não conseguirem transporte para competir será realizados outros sorteios. Assim que possível esta postagem será atualizada, com o nomes dos atletas e com os resultados dos jogos...
1 comentários:
Letisson, boa sorte e parabéns a todos!!!!
Com atividades como esta,acho que vamos conseguir sermos Paraolimpicos em 2016, vamos em frente!
Abs
Celso
Presidente
CBBd
Postar um comentário